服務(wù)熱線
86-021-52261560
Product classification
Related article
發(fā)布時間:2024-04-08
產(chǎn)品型號:GC/GT
產(chǎn)品特點:用于GC-FID, TOC, CEM 和過程控制應(yīng)用,零級空氣發(fā)生器產(chǎn)生超凈不含碳氫化合物零級空氣,設(shè)計用于GC-FID。通過催化氧化技術(shù)將烴類降低<0.1ppm ,保證基線水平且穩(wěn)定,增加了檢測靈敏度和可重復(fù)性。
GC 零級空氣發(fā)生器詳細說明
Chemtron 零級空氣發(fā)生器提供純凈,安全,經(jīng)濟,無憂的零級空氣鋼瓶替代方案。
GC 系列產(chǎn)品使用三段凈化技術(shù)產(chǎn)生無HC 的零級空氣,流量穩(wěn)定,純度高,可以作為GC 燃燒氣
GT 超零級空氣發(fā)生器
Chemtron 超零級空氣發(fā)生器提供純凈,安全,經(jīng)濟,無憂的零級空氣鋼瓶替代方案。
GT 系列產(chǎn)品使用五段凈化技術(shù)產(chǎn)生無HC, CO, CO2, NOX,SOX 的超零級空氣,流量穩(wěn)定,純度高,可以作為GC 燃燒氣,THA(總烴分析儀),TOC(總有機碳分析儀)用氣
*進,純凈
安全,可靠
經(jīng)濟,便捷
GC 零級空氣發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
型號 | GC1500 | GC3000 | GC6000 | GC15000 | GC30000 |
出氣流量( L/min ) | 1.5 | 3 | 6 | 15 | 30 |
重量( kg ) | 5 | 9 | 12 | 22 | 22 |
出氣HC & CO 含量 | 小于0.1ppm | ||||
進氣允許大CO | 50ppm | ||||
進氣允許大HC | 100ppm | ||||
進氣可高達溫度 | 40℃ | ||||
出氣溫度 | 室溫+15℃ | ||||
允許進氣壓力 | 4.5-10bar,需額外配套壓縮空氣源 | ||||
壓降 | 小于1bar | ||||
進氣口規(guī)格 | 1/4 寸NPT | ||||
出氣口規(guī)格 | 1/8 寸NPT | ||||
外形尺寸 | 410(高)550(寬)230(深)mm | ||||
電源 | 110-120V 60Hz 220-240V 50Hz | ||||
認證 | CE, CSA, FCC |
GT 超零級空氣發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
型號 | GT1500 | GT3000 | GT6000 | GT15000 | GT30000 |
出氣流量( L/min ) | 1.5 | 3 | 6 | 15 | 30 |
重量 ( kg ) | 9 | 9 | 25 | 25 | 25 |
出氣HC & CO 含量 | 小于0.1ppm | ||||
出氣CO2 含量 | 小于5ppm | ||||
出氣NOX,SOX 含量 | 小于0.1ppm | ||||
進氣允許大CO | 50ppm | ||||
進氣允許大HC | 100ppm | ||||
進氣可高達溫度 | 40℃ | ||||
出氣溫度 | 室溫+15℃ | ||||
允許進氣壓力 | 4.5-10bar,需額外配套壓縮空氣源 | ||||
壓降 | 小于1bar | ||||
進氣口規(guī)格 | 1/4 寸NPT | ||||
出氣口規(guī)格 | 1/8 寸NPT | ||||
外形尺寸( mm ) | 410H×550W×250D | ||||
電源 | 110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||||
認證 | CE, CSA, FCC |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:168237 網(wǎng)站地圖